已选股票:
- 赛为智能 300044 6.52 最新价格 1.72 % 最新涨跌 3.40亿 成交额 6.69% 换手率 49.80亿 总市值
- 恒星科技 002132 2.95 最新价格 1.72 % 最新涨跌 1.27亿 成交额 3.08% 换手率 41.35亿 总市值
- 春兰股份 600854 4.74 最新价格 1.72 % 最新涨跌 0.34亿 成交额 1.36% 换手率 24.62亿 总市值
- 汉邦高科 300449 7.69 最新价格 1.72 % 最新涨跌 0.54亿 成交额 2.36% 换手率 29.80亿 总市值
- 誉辰智能 688638 28.99 最新价格 1.72 % 最新涨跌 0.09亿 成交额 1.34% 换手率 16.23亿 总市值
- 诺泰生物 688076 52.55 最新价格 1.72 % 最新涨跌 3.07亿 成交额 2.64% 换手率 115.49亿 总市值
- 诺德股份 600110 4.14 最新价格 1.72 % 最新涨跌 0.86亿 成交额 1.20% 换手率 71.84亿 总市值
- 凤竹纺织 600493 5.32 最新价格 1.72 % 最新涨跌 0.31亿 成交额 2.14% 换手率 14.47亿 总市值
- 百川能源 600681 3.54 最新价格 1.72 % 最新涨跌 0.35亿 成交额 0.75% 换手率 47.47亿 总市值
- 皖维高新 600063 4.14 最新价格 1.72 % 最新涨跌 0.69亿 成交额 0.87% 换手率 87.13亿 总市值
- 东望时代 600052 4.75 最新价格 1.71 % 最新涨跌 0.49亿 成交额 1.20% 换手率 40.10亿 总市值
- 深 赛 格 000058 8.32 最新价格 1.71 % 最新涨跌 1.18亿 成交额 1.44% 换手率 102.44亿 总市值
- 华锋股份 002806 11.91 最新价格 1.71 % 最新涨跌 0.64亿 成交额 3.37% 换手率 23.37亿 总市值
- 赛隆药业 002898 10.10 最新价格 1.71 % 最新涨跌 0.29亿 成交额 2.82% 换手率 17.78亿 总市值
- 正威新材 002201 5.35 最新价格 1.71 % 最新涨跌 0.61亿 成交额 1.74% 换手率 34.86亿 总市值