- 先锋电子 002767 13.06 最新价格 -7.90 % 最新涨跌 2.13亿 成交额 12.44% 换手率 19.59亿 总市值
- 三利谱 002876 21.92 最新价格 -7.90 % 最新涨跌 2.28亿 成交额 6.94% 换手率 38.12亿 总市值
- 日上集团 002593 3.96 最新价格 -7.91 % 最新涨跌 1.93亿 成交额 8.52% 换手率 31.83亿 总市值
- 江南新材 603124 39.11 最新价格 -7.91 % 最新涨跌 2.58亿 成交额 22.78% 换手率 57.00亿 总市值
- 风语筑 603466 8.14 最新价格 -7.92 % 最新涨跌 3.05亿 成交额 6.23% 换手率 48.42亿 总市值
- 恒林股份 603661 24.30 最新价格 -7.92 % 最新涨跌 0.69亿 成交额 2.01% 换手率 33.79亿 总市值
- 联合水务 603291 11.03 最新价格 -7.93 % 最新涨跌 0.69亿 成交额 4.72% 换手率 46.68亿 总市值
- 松炀资源 603863 10.90 最新价格 -7.94 % 最新涨跌 1.36亿 成交额 6.10% 换手率 22.31亿 总市值
- 杭齿前进 601177 14.02 最新价格 -7.94 % 最新涨跌 5.07亿 成交额 9.02% 换手率 57.20亿 总市值
- 新坐标 603040 23.08 最新价格 -7.94 % 最新涨跌 1.01亿 成交额 3.23% 换手率 31.51亿 总市值
- 德联集团 002666 4.05 最新价格 -7.95 % 最新涨跌 1.27亿 成交额 6.20% 换手率 31.91亿 总市值
- 鑫铂股份 003038 17.48 最新价格 -7.95 % 最新涨跌 1.60亿 成交额 5.45% 换手率 42.60亿 总市值
- 众源新材 603527 8.05 最新价格 -8.00 % 最新涨跌 1.53亿 成交额 5.93% 换手率 25.52亿 总市值
- 协和电子 605258 25.08 最新价格 -8.00 % 最新涨跌 0.86亿 成交额 3.88% 换手率 22.07亿 总市值
- 双环传动 002472 27.82 最新价格 -8.00 % 最新涨跌 11.04亿 成交额 5.23% 换手率 235.80亿 总市值
2025/04/09 共5408项
全选
