- 金健米业 600127 7.04 最新价格 -4.09 % 最新涨跌 3.97亿 成交额 8.70% 换手率 45.18亿 总市值
- 赛摩智能 300466 10.98 最新价格 -4.10 % 最新涨跌 6.48亿 成交额 13.88% 换手率 58.80亿 总市值
- 瑞松科技 688090 36.20 最新价格 -4.11 % 最新涨跌 0.81亿 成交额 2.35% 换手率 34.10亿 总市值
- 同享科技 839167 20.31 最新价格 -4.11 % 最新涨跌 0.51亿 成交额 3.85% 换手率 22.28亿 总市值
- 凯淳股份 301001 28.66 最新价格 -4.12 % 最新涨跌 1.14亿 成交额 7.70% 换手率 22.93亿 总市值
- 赛特新材 688398 15.13 最新价格 -4.12 % 最新涨跌 0.23亿 成交额 0.91% 换手率 25.39亿 总市值
- 欧圣电气 301187 29.78 最新价格 -4.12 % 最新涨跌 1.17亿 成交额 8.17% 换手率 54.38亿 总市值
- 神开股份 002278 6.98 最新价格 -4.12 % 最新涨跌 2.75亿 成交额 11.71% 换手率 25.40亿 总市值
- 跨境通 002640 3.71 最新价格 -4.13 % 最新涨跌 11.99亿 成交额 22.25% 换手率 57.80亿 总市值
- 经纬恒润 688326 75.25 最新价格 -4.13 % 最新涨跌 0.61亿 成交额 0.88% 换手率 90.28亿 总市值
- 雪榕生物 300511 4.87 最新价格 -4.13 % 最新涨跌 2.42亿 成交额 10.47% 换手率 26.84亿 总市值
- 迪生力 603335 4.17 最新价格 -4.14 % 最新涨跌 0.97亿 成交额 5.44% 换手率 17.85亿 总市值
- 光洋股份 002708 10.18 最新价格 -4.14 % 最新涨跌 2.54亿 成交额 4.80% 换手率 57.22亿 总市值
- 德展健康 000813 3.24 最新价格 -4.14 % 最新涨跌 1.97亿 成交额 2.80% 换手率 70.14亿 总市值
- 金帝股份 603270 22.01 最新价格 -4.14 % 最新涨跌 1.69亿 成交额 10.73% 换手率 48.23亿 总市值
2025/04/17 共5412项
全选
