2024/11/22 共1363项
- 江西长运 600561 5.72 最新价格 -4.35 % 最新涨跌 0.71亿 成交额 4.20% 换手率 16.27亿 总市值
- 宇新股份 002986 11.81 最新价格 -4.37 % 最新涨跌 0.49亿 成交额 1.34% 换手率 45.38亿 总市值
- 迪生力 603335 5.02 最新价格 -4.38 % 最新涨跌 0.38亿 成交额 1.74% 换手率 21.49亿 总市值
- 宝色股份 300402 15.89 最新价格 -4.39 % 最新涨跌 1.34亿 成交额 3.34% 换手率 38.71亿 总市值
- 尤夫股份 002427 3.92 最新价格 -4.39 % 最新涨跌 0.69亿 成交额 1.74% 换手率 38.63亿 总市值
- 中恒电气 002364 7.18 最新价格 -4.39 % 最新涨跌 1.11亿 成交额 2.68% 换手率 40.46亿 总市值
- 祥和实业 603500 6.74 最新价格 -4.40 % 最新涨跌 0.42亿 成交额 1.79% 换手率 23.17亿 总市值
- 晨化股份 300610 10.22 最新价格 -4.40 % 最新涨跌 0.92亿 成交额 5.44% 换手率 21.68亿 总市值
- 南 京 港 002040 6.71 最新价格 -4.42 % 最新涨跌 1.52亿 成交额 4.59% 换手率 32.93亿 总市值
- 明德生物 002932 18.98 最新价格 -4.43 % 最新涨跌 1.23亿 成交额 4.06% 换手率 44.13亿 总市值
- 鼎际得 603255 30.98 最新价格 -4.44 % 最新涨跌 0.62亿 成交额 3.16% 换手率 41.67亿 总市值
- 迦南科技 300412 4.30 最新价格 -4.44 % 最新涨跌 0.69亿 成交额 3.27% 换手率 21.40亿 总市值
- 日月明 300906 23.22 最新价格 -4.44 % 最新涨跌 0.30亿 成交额 1.75% 换手率 18.58亿 总市值
- 浙商中拓 000906 6.67 最新价格 -4.44 % 最新涨跌 2.69亿 成交额 5.50% 换手率 47.26亿 总市值
- 蓝帆医疗 002382 5.37 最新价格 -4.45 % 最新涨跌 0.67亿 成交额 1.22% 换手率 54.08亿 总市值